当前位置:首页日志列表→经济金融(共调用 295 篇日志) 查看精华日志
日志分类:

日志标题 作者 日期 评论
番茄工作法:人,真的可以三头六臂吗 1 7-15 0
三八理论:人生的不同,是由第三个8小时创造的 1 7-14 0
猴子理论:多问一句“你觉得呢?” 1 7-13 0
GTD:让大脑用来思考,而不是用来记事 1 7-12 0
时间成本:到底是花时间做,还是花钱买? 1 7-11 0
思维习惯:从狭窄的5%,跨度到广阔的95% 1 7-10 0
不断更新:把优秀,变成一种习惯 1 7-9 0
统合综效:天啊,太棒了,居然还可以这样 1 7-8 0
知彼解己:先理解别人,再被别人理解 1 7-7 0
双赢思维:我要赢,你也要赢,否则就别干 1 7-6 0
要事第一:我不忙,我只是时间不够 1 7-5 0
以终为始:别把追求成功的梯子,搭错了墙 1 7-4 0
积极主动:别让消极,把你拉入海底 1 7-3 0
成熟模式图:独立,是不成熟的表现 1 7-2 0
思维转换:你可能连杯子都要换掉 1 7-1 0
永续经营:长生不老,不如养儿防老 1 6-30 0
创业管理:因为你是微软的,所以减一分 1 6-29 0
共同体:降一半工资,委以重任,你干吗 1 6-28 0
管理阶段:别把正确的方法,用在了错误的阶段 1 6-27 0
企业生命周期:向着悬崖狂奔 1 6-26 0
首页 上一页 下一页 尾页 页次:6/15页  20篇日志/页 转到:
Copyright by Pecker System Studio 2002-2023